top of page

LIVE CENTER
ALLE RENNEN. DAS WETTER. DIE ERGEBNISSE. IN ECHTZEIT.

WILLKOMMEN IM LIVE CENTER.
Alle Punktestände und Timetables werden LIVE aktualisiert.
Die Seite muss für Updates nicht neu geladen werden.
LIVE CENTER: OFFLINE
41S - KLASSE
RANG | TEAM | SKIPPER | BNR | BOOT | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windsurfing Kaltern | Stefan Sparer | 11 | Albatros | 1 | 1 | 1 | 4 | 6* | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | Brandnamic | Michael Widmann | 15 | Avalon | nsc* | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
3 | Auto Hofer - Weico | Christof Weissteiner | 14 | Artemis | 3 | 3 | 8* | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 27 |
4 | Vinschger Wind | Michal Piesch | 20 | Easy Eleven II | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9* | 3 | 36 |
5 | Hell Commerce | Hans Hell | 21 | Viktorija | 5 | 2 | 2 | 9* | 8 | 6 | 5 | 8 | 36 |
6 | Activa - Auto Ikaro | Bernhard Mair | 13 | Alinghi | 2 | 4 | 6 | 3 | nsc* | 5 | 10 | 6 | 36 |
7 | Brennercom Sailing Team | Karl Manfredi | 16 | Neo Star III | 4 | 10* | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 38 |
8 | Lobis Böden | Norbert Rainer | 17 | Ciao | 6 | 9* | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 44 |
9 | Gastro Drink Sailing Team | Günther Unterkofler | 12 | Viviane II | dsq* | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 4 | 53 |
10 | Dallmayr Import | Thomas Rinner | 19 | Kraljevna | nsc* | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | 54 |
46OD - KLASSE
RANG | TEAM | SKIPPER | BNR | BOOT | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trendus Sailing Team | Hansi Aichner | 7 | Bella III | 3 | 1 | 5* | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
2 | Schöne Aussicht | Paul Grüner | 6 | Enigma | 7* | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
3 | WWWindsquare | Hermann Stricker | 9 | Cara | 1 | 3 | 3 | 5 | 9* | 4 | 7 | 3 | 26 |
4 | Clean Solution | Hanspeter Mair | 3 | Evodia I | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9* | 7 | 29 |
5 | WF Mechanik | Hannes Niederkofler | 8 | Aiolos I | 6 | 8* | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 31 |
6 | Foppa Taste Supporter | Peter Foppa | 4 | Rubin | 9* | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 36 |
7 | Bootsschule Klaro Boat | Stephan Eckl | 2 | Neo Star V | 4 | 7 | 1 | 8* | 7 | 8 | 4 | 6 | 37 |
8 | Durst Ventures Sailing Team | Andreas Unterhofer | 1 | Abiona | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | dnf* | 43 |
9 | Passion For Future | Rainer Sigmund | 5 | Kneginja | 8 | 5 | 9* | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 50 |
LEGENDE:
tba
-
--
dns
dnf
dsq
'
*
"to be announced" - steht noch nicht fest
Wettfahrt wurde noch nicht ausgetragen
Wettfahrt wurde abgesagt/abgebrochen
"did not start" - ist nicht gestartet
"did not finish" - hat das Rennen nicht beendet
"disqualified" - Disqualifiziert
"provisional" - vorläufiges Ergebnis
Streichergebnis
Aufstieg in höhere Serie
Abstieg in niederere Serie
news ticker

LIVE TICKER
Willkommen im LIVE TICKER.
Alles was auf See passiert, finden Sie hier in Echtzeit.
Live kommentiert, alle Trainings, alle Rennen, jeden Abend Insights aus den Häfen und direkt von den einzelnen Booten und Teams.
nsc
"not sailed the course" - bekanntgegebener Kurs der Wettfahrt wurde nicht gesegelt

BSWREGATTAinfo
UNSERE PRINTBROSCHÜREN JETZT AUCH ONLINE ZUM NACHLESEN
■ INFORMATIONEN FÜR DIE CREWS
■ INFOS ZUM KLASSENMODUS
■ DAS GESAMTE PROGRAMM

TIMETABLE | CURRENT

currently ongoing activity

DATE | TIME | ACTIVITY | STATUS | PHASE | LOCATION | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2022 | 12:00 | Rückgabe Boote | DONE | Vessels docked | Biograd na Moru / HR | N |
05/03/2022 | 08:00 | Preparation 1 | DONE | Completed | Bozen / IT | N |
05/04/2022 | 08:00 | Preparation 2 | DONE | Completed | Bozen / IT | N |
07/05/2022 | 15:00 | Bootsübergabe | DONE | Completed | Biograd na Moru / HR | N |
08/05/2022 | 09:30 | Training 1 | DONE | Vessels docked | Biograd na Moru / HR | N |
09/05/2022 | 08:30 | Training 2 | DONE | Vessels docked | Zminjak / HR | N |
09/05/2022 | 12:00 | Wettfahrt 1 - Brennercom | DONE | Race finished | Pakostane / HR | Y |
09/05/2022 | 13:50 | Wettfahrt 2 - Karriere Südtirol | DONE | Race finished | Pakostane / HR | Y |
10/05/2022 | 11:30 | Wettfahrt 3 - Höller Interiors | DONE | Race finished | Mare - Katina / HR | Y |
10/05/2022 | 13:25 | Wettfahrt 4 - Gedenkfahrt Peter Oberhofer | DONE | Race finished | Mare - Katina / HR | Y |
11/05/2022 | 12:00 | Wettfahrt 5 - Durst Ventures | DONE | Race finished | Veli Iž / HR | Y |
11/05/2022 | 13:30 | Wettfahrt 6 - Yachtclub Salten | DONE | Race finished | Veli Iž / HR | Y |
12/05/2022 | 11:40 | Wettfahrt 7 - Gasthof zum Hirschen | DONE | Race finished | Kukljica / HR | Y |
12/05/2022 | 13:30 | Wettfahrt 8 - Luis & die Buabm | DONE | Race finished | Kukljica / HR | Y |
12/05/2022 | 18:00 | Siegerehrung | DONE | Completed | Kukljica / HR | N |
Page 1 of 1
WEATHER & CONDITIONS
bottom of page